ホーム> 製品情報 > 電気亜鉛めっき鋼板(シルバートップ)> 製造可能サイズ
電気亜鉛めっき鋼板(シルバートップ)
製造可能サイズ
| 仕様 | 製造可能サイズ(mm) | 相談サイズ(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 幅 | 板厚 | 幅 | ||||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||||
| 無塗装・塗装用途シルバートップ (HE-71・HE-72・HE-73) (TE-90・TE-91) |
- | - | - | 0.11 | 500 | 800 | |
| 0.12〜0.149 | 500 | 914 | 0.12〜0.149 | 915 | 1000 | ||
| 0.15〜0.199 | 500 | 950 | 0.15〜0.199 | 951 | 1000 | ||
| 0.20〜0.60 | 500 | 1000 | - | - | - | ||
| 0.8 | 500 | 950 | 0.8 | 951 | 1000 | ||
| 0.81〜1.20 | 500 | 914 | 0.81〜1.2 | 915 | 1000 | ||
| - | - | - | 1.21〜1.6 | 500 | 650 | ||
| 半田シルバートップ | 0.15〜0.199 | 500 | 1000 | - | - | - | |
| 0.20〜0.60 | 500 | 1219 | - | - | - | ||
| 0.61〜1.20 | 500 | 1000 | - | - | - | ||
| 黒色シルバートップ (BEP22・BEX28) |
- | - | - | 0.11 | 500 | 850 | |
| 0.12〜0.6 | 500 | 914 | 0.12〜0.6 | 915 | 1000 | ||
| 0.61〜1.20 | 500 | 850 | 0.61〜1.20 | 851 | 1000 | ||
| SF-Z | 硬質 | 25〜49μm | 550 | 810 | 25〜100μm | 550以下 | - |
| 50〜100μm | 550 | 930 | - | - | - | ||
| 軟質 | 80〜100μm | 550 | 700 | - | - | - | |
| 高強度シルバートップ(加工用) | HS53F | - | - | - | 0.10〜0.149 | 500 | 860 |
| 0.15〜0.59 | 500 | 860 | - | - | - | ||
| HS55F | 0.60〜1.0 | 500 | 900 | - | - | - | |
| 高強度シルバートップ(バネ用) | HS85S | - | - | - | 0.10〜0.149 | 500 | 820 |
| 0.15〜0.60 | 500 | 860 | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.61〜0.70 | 500 | 860 | ||
| HS10S HS12S |
- | - | - | 0.10〜0.149 | 500 | 820 | |
| 0.15〜0.49 | 500 | 820 | - | - | - | ||
無塗装用・塗装用シルバートップ |
半田シルバートップ |
![]() |
![]() |
黒色シルバートップ |
SF-Z |
![]() |
![]() |
高強度シルバートップ(加工用) |
高強度シルバートップ(バネ用) |
![]() |
![]() |





